Ціни 2024
Акція | Знижка |
---|---|
Постійним клієнтам знижка | 5 % |
Стандартна знижка | 3 % |
Проживання + харчування + лікування
Категорії номерів | Путівка (проживання + харчування + лікування) | Путівка (проживання + харчування + лікування) | Путівка (проживання + харчування + лікування) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 – 31.05.2023 | 01.06.2023 – 30.06.2023 | 01.07.2023 – 29.02.2024 | ||||||||||
осн. місця | доп. місця | осн. місця | доп. місця | осн. місця | доп. місця | |||||||
дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | |
1-но кімнатний 1-но місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||||||||||
I категорії | 1120 | – | – | – | 1230 | – | – | – | 1340 | – | – | – |
II категорії | 990 | – | – | – | 1080 | – | – | – | 1180 | – | – | – |
1-но кімнатний 2-во місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||||||||||
I категорії | 790 | 710 | – | – | 870 | 780 | – | – | 950 | 850 | – | – |
II категорії | 690 | 640 | – | – | 760 | 700 | – | – | 830 | 770 | – | – |
2-во кімнатний 2-во місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||||||||||
I категорії | 1120 | 990 | 850 | 680 | 1230 | 1080 | 930 | 740 | 1340 | 1180 | 1020 | 810 |
II категорії | 940 | 830 | 720 | 610 | 1030 | 910 | 790 | 670 | 1130 | 990 | 870 | 730 |
III категорії | 810 | 730 | 660 | 550 | 890 | 800 | 720 | 600 | 970 | 880 | 790 | 660 |
Вартість путівки за 1 особу на день в гривнях
При розміщенні в номері «люкс» на дод.місці дітям знижка – 30%. Оплата за додаткове місце здійснюється в санаторії.
Всі відпочиваючі приймаються тільки після 100% передоплати.
Діти до 5-років приймаються без надання додаткового місця і харчування – безкоштовно!
Розрахунковий час:
- Заїзд після 08:00, перша послуга – сніданок.
- Виїзд до 24:00 останяя послуга – вечеря.
Для поселення при собі необхідно мати путівку, паспорт і свідоцтво про народження для дітей.
Номери | Ціни на курсівки | |
---|---|---|
Діти до 12 років | Дорослі | |
Лікування | 270 | 360 |
Харчування | 290 | 340 |
Корпус Софія
Категорії номерів | Вартість путівки:дорослі/діти (проживання + 3-ри разове харчування + лікування) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2023 – 19.12.2023 | 20.12.2023 – 09.01.2024 | 01.01.2024 – 30.09.2024 | ||||||||||
осн. місця | доп. місця | осн. місця | доп. місця | осн. місця | доп. місця | |||||||
дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | |
1-но кімнатний 1-но місний номери | ||||||||||||
Стандарт | 2100 | – | – | – | 3770 | – | – | – | 2285 | – | – | – |
Напівлюкс | 2350 | – | – | – | 4040 | – | – | – | 2600 | – | – | – |
Люкс | 2450 | – | – | – | 4130 | – | – | – | 2690 | – | – | – |
1-но кімнатний 2-во місний номери | ||||||||||||
Стандарт | 1500 | 1300 | – | – | 2450 | 2250 | – | – | 1625 | 1425 | – | – |
Напівлюкс | 1650 | 1450 | 1150 | 950 | 2600 | 2400 | 1200 | 1000 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 |
Люкс | 1700 | 1500 | 1150 | 950 | 2650 | 2450 | 1200 | 1000 | 1850 | 1650 | 1200 | 1000 |
2-во кімнатний 2-во місний номери | ||||||||||||
Люкс | 1850 | 1650 | 1150 | 950 | 2800 | 2600 | 1200 | 1000 | 2050 | 1850 | 1200 | 1000 |
Люкс + | 1850 | 1650 | 1150 | 950 | 2800 | 2600 | 1200 | 1000 | 2050 | 1850 | 1200 | 1000 |
В однокімнатних номерах – можливо одне доп. місце; в двокімнатний – два.
Лікування включає в себе: консультацію лікаря, прийом води «Поляна Квасова», 4-ри процедури в день (для дорослих) та 2-3-ри процедури в день (для дітей 5-12 років).
Всі відпочиваючі приймаються після 100% оплати
– діти до 5-ти років приймаються БЕЗКОШТОВНО без надання місця та послуг;
– у вартість путівки входить: користування закритим басейном (з підігрівом води), спортивним залом, дитячим майданчиком, зоною мангалу та паркінг для автомобіля.
Розрахунковий час: – заїзд з 13.00 (перше харчування – обід);
– виїзд до 11.00 (останнє харчування – сніданок).
Для заїзду, при собі необхідно мати: путівку або ваучер направляючої туристичної фірми; для дорослих – паспорт, для дітей – свідоцтво про народження.
Послуги | Ціни на курсівки | |
---|---|---|
діти до 12-ти років | дорослі та діти з 12-ти років | |
Лікування | 300 | 400 |
Харчування | 300 | 400 |