Ціни 2021
Проживання + харчування + лікування
Категорії номерів | Путівка (проживання + харчування + лікування) | |||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 – 28.04.2021 | ||||
осн. місця | доп. місця | |||
дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | |
1-но кімнатний 1-но місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||
I категорії | 850 | – | – | – |
II категорії | 760 | – | – | – |
1-но кімнатний 2-во місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||
I категорії | 630 | 575 | – | – |
II категорії | 530 | 490 | – | – |
2-во кімнатний 2-во місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||
I категорії | 875 | 770 | 660 | 510 |
II категорії | 770 | 675 | 575 | 480 |
III категорії | 665 | 580 | 520 | 430 |
Вартість путівки за 1 людину на добу в гривнях
При розміщенні в номері «люкс» на дод.місці дітям знижка – 30%. Оплата за додаткове місце здійснюється в санаторії.
Всі відпочиваючі приймаються тільки після 100% передоплати.
Діти до 5-років приймаються без надання додаткового місця і харчування – безкоштовно!
Розрахунковий час:
- Заїзд після 08:00, перша послуга – сніданок.
- Виїзд до 24:00 останяя послуга – вечеря.
Для поселення при собі необхідно мати путівку, паспорт і свідоцтво про народження для дітей.
Номери | Ціни на курсівки | |
---|---|---|
Діти до 12 років | Дорослі | |
Лікування | 270 | 360 |
Харчування | 205 | 255 |