Ціни 2025
| Акція | Знижка |
|---|---|
| Постійним клієнтам знижка | 5 % |
| Стандартна знижка | 3 % |
Проживання + харчування + лікування
| Категорії номерів | Путівка (проживання + харчування + лікування) | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 – 31.10.2025 | ||||
| осн. місця | доп. місця | |||
| дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | |
| 1-но кімнатний 1-но місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||
| I категорії | 1800 | – | – | – |
| II категорії | 1560 | – | – | – |
| 1-но кімнатний 2-во місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||
| I категорії | 1380 | 850 | – | – |
| II категорії | 1350 | 770 | – | – |
| 2-во кімнатний 2-во місний номер з усіма зручностями (корпус № 1,2,3) | ||||
| I категорії | 1800 | 1180 | 1430 | 810 |
| II категорії | 1560 | 990 | 1100 | 730 |
| III категорії | 1440 | 880 | 1050 | 660 |
Вартість путівки за 1 особу на день в гривнях
При розміщенні в номері «люкс» на дод.місці дітям знижка – 30%. Оплата за додаткове місце здійснюється в санаторії.
Всі відпочиваючі приймаються тільки після 100% передоплати.
Діти до 5-років приймаються без надання додаткового місця і харчування – безкоштовно!
Розрахунковий час:
- Заїзд після 08:00, перша послуга – сніданок.
- Виїзд до 24:00 останяя послуга – вечеря.
Для поселення при собі необхідно мати путівку, паспорт і свідоцтво про народження для дітей.
| Номери | Ціни на курсівки | |
|---|---|---|
| Діти до 12 років | Дорослі | |
| Лікування | 330 | 450 |
| Харчування | 420 | 510 |
Корпус Софія
| Категорії номерів | Вартість путівки:дорослі/діти (проживання + 3-ри разове харчування + лікування) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 – 31.03.2025 21.10.2025 – 24.12.2025 | 01.04.2025 – 19.06.2025 | 20.06.2025 – 20.10.2025 25.12.2025 – 05.01.2026 | ||||||||||
| осн. місця | доп. місця | осн. місця | доп. місця | осн. місця | доп. місця | |||||||
| дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | дор. | діти (5-12) | дор | діти (5-12) | |
| 1-но кімнатний 1-но місний номери | ||||||||||||
| Стандарт | 2970 | – | – | – | 3150 | – | – | – | 4050 | – | – | – |
| Напівлюкс | 3330 | – | – | – | 3510 | – | – | – | 4320 | – | – | – |
| Люкс | 3420 | – | – | – | 3600 | – | – | – | 4500 | – | – | – |
| 1-но кімнатний 2-во місний номери | ||||||||||||
| Стандарт | 2250 | 2150 | – | – | 2350 | 2250 | – | – | 2850 | 2750 | – | – |
| Напівлюкс | 2450 | 2350 | 2250 | 1850 | 2550 | 2450 | 2250 | 1850 | 3000 | 2900 | 2250 | 1850 |
| Люкс | 2500 | 2400 | 2250 | 1850 | 2600 | 2500 | 2250 | 1850 | 3100 | 3000 | 2250 | 1850 |
| 2-во кімнатний 2-во місний номери | ||||||||||||
| Люкс | 2725 | 2625 | 2250 | 1850 | 2850 | 2750 | 2250 | 1850 | 3350 | 3250 | 2250 | 1850 |
| Люкс + | 2725 | 2625 | 2250 | 1850 | 2850 | 2750 | 2250 | 1850 | 3350 | 3250 | 2250 | 1850 |
Вартість путівкі за одну особу
В однокімнатних номерах – можливо одне доп. місце; в двокімнатний – два.
Лікування включає в себе: консультацію лікаря, прийом води «Поляна Квасова», 4-ри процедури в день (для дорослих) та 2-3-ри процедури в день (для дітей 5-12 років).
Всі відпочиваючі приймаються після 100% оплати
– діти до 5-ти років приймаються БЕЗКОШТОВНО без надання місця та послуг;
– у вартість путівки входить: користування закритим басейном (з підігрівом води), спортивним залом, дитячим майданчиком, зоною мангалу та паркінг для автомобіля.
Розрахунковий час: – заїзд з 13.00 (перше харчування – обід);
– виїзд до 11.00 (останнє харчування – сніданок).
Для заїзду, при собі необхідно мати: путівку або ваучер направляючої туристичної фірми; для дорослих – паспорт, для дітей – свідоцтво про народження.
| Послуги | Ціни на курсівки | |
|---|---|---|
| діти до 12-ти років | дорослі та діти з 12-ти років | |
| Лікування | 400 | 500 |
| Харчування | 850 | 850 |